CN

NTM100

一體化溫度變送模塊,輸入熱電偶、熱電阻信號(hào),經(jīng)數(shù)字線性化處理隔離轉(zhuǎn)換為4~20mA輸出,在輸出回路上截取能量為工作電源。

Output signal

Channels

Power Supply Mode

HART

LCD

Ex

Share
NTM100

Core technology

NTM-800.png.jpg


Supply
供電電源 12 ~ 28 V DC 回路供電
Input
輸入信號(hào) K、E、S、B、J、T、R、N等熱電偶;Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2等熱電阻;毫伏信號(hào)(-10 ~ 120 mV);電阻信號(hào)(0 ~ 400 Ω)
引線電阻 ≤ 20 Ω/線 (熱電阻)
Output
輸出信號(hào) 4 ~ 20 mA
允許負(fù)載 RL ≤ [(U-12)/0.022] Ω;U為回路供電電壓
Transfer characterisics
轉(zhuǎn)換精度-K -200 ℃ ~ +1372 ℃/<300 ℃,±0.3 ℃/≥300 ℃,±0.1 %F.S.
轉(zhuǎn)換精度-E -100 ℃ ~ +1000 ℃/<300 ℃,±0.3 ℃/≥300 ℃,±0.1 %F.S.
轉(zhuǎn)換精度-J -100 ℃ ~ +1200 ℃/<300 ℃,±0.3 ℃/≥300 ℃,±0.1 %F.S.
轉(zhuǎn)換精度-N -200 ℃ ~ +1300 ℃/<300 ℃,±0.3 ℃/≥300 ℃,±0.1 %F.S.
轉(zhuǎn)換精度-S -50 ℃ ~ +1768 ℃/<500 ℃,±0.5 ℃/≥500 ℃,±0.1 %F.S.
轉(zhuǎn)換精度-R -50 ℃ ~ +1768 ℃/<500 ℃,±0.5 ℃/≥500 ℃,±0.1 %F.S.
轉(zhuǎn)換精度-T -20 ℃ ~ +400 ℃/<300 ℃,±0.3 ℃/≥300 ℃,±0.1 %F.S.
轉(zhuǎn)換精度-B +400 ℃ ~ +1820 ℃/<500 ℃,±0.5 ℃/≥500 ℃,±0.1 %F.S.
轉(zhuǎn)換精度-Pt100 -200 ℃ ~ +850 ℃/<100 ℃,±0.1 ℃/≥100 ℃,±0.1 %F.S.
轉(zhuǎn)換精度-Cu50 -50 ℃ ~ +150 ℃/<100 ℃,±0.1 ℃/≥100 ℃,±0.1 %F.S.
轉(zhuǎn)換精度-Cu100 -50 ℃ ~ +150 ℃/<100 ℃,±0.1 ℃/≥100 ℃,±0.1 %F.S.
轉(zhuǎn)換精度-毫伏信號(hào) -10 mV ~ 120 mV/<10 mV,0.01 mV/≥10 mV,±0.1 %F.S.
轉(zhuǎn)換精度-電阻信號(hào) 0 ~ 400 Ω/<50 Ω,0.05 Ω/≥50 Ω,±0.1 %F.S.
溫度漂移 50 ppm/℃
General parameters
補(bǔ)償精度 1 ℃ (補(bǔ)償范圍:-40 ℃ ~ +85 ℃)
響應(yīng)時(shí)間 ≤ 1 s
EMC data
電磁兼容 IEC 61326-1
介電強(qiáng)度 ≥ 1500 V AC (輸入/輸出之間)
絕緣電阻 ≥ 100 MΩ (輸入/輸出之間)
Operating conditions
工作溫度 -40 ℃ ~ +85 ℃
儲(chǔ)存溫度 -40 ℃ ~ +85 ℃
Mechanical specifications
連接方式 螺釘連接
螺絲端子力矩 0.5 Nm
規(guī)格尺寸 ? 44 × 25.5 mm
導(dǎo)線規(guī)格 1.5 mm2
Certified data
產(chǎn)品認(rèn)證 CE
NPEXA-C11

一入一出

熱電偶輸入安全柵